Die deutsche Besiedlung begann, als die ersten Kolonisten aus Württemberg und Neu-Preußen (heutiges Polen) 1814 in die menschenarme Steppenlandschaft Süd-Bessarbiens einwanderten.
Die Kolonisation ging auf verschiedene Weisen vonstatten. Zuerst entstanden durch die Neuankömlinge 24 Mutterkolonien auf Kronsland (des zaristischen Russlands). Dabei beschenkte der Zar die Auswanderer bis 1842 mit jeweils 60 Desjatinen (Hektar) Land und sicherte Privilegien, wie Steuer- und Religionsfreiheit, Befreiung vom Militärdienst, zu.
Um 1850 hatte sich die Zahl der Deutschen so stark erhöht, dass sie neue Siedlungen gründeten, sog. Tochterkolonien (z.B. Neu- Sarata, Neu-Elft). Sie entstanden auf gepachtetem oder er- worbenem Land von Großgrundbesitzern. Die Ortschaften nannte man Pachtgemeinden oder Gemeinden auf Kaufland. Durch die rumänische Bodenreform von 1920 entstanden Hektargemeinden als weiterer Siedlungstyp. Jeder Landlose bekam vom Staat sechs Hektar Land zugeteilt. Bei der Umsiedlung der Bessarabiendeutschen 1940 ins Deutsche Reich bestanden 150 deutsche Dörfer und Gutshöfe mit rund 93.000 Bewohnern.
Fettschrift | - | Mutterkolonie, gegründet 1814-1842 |
Krone | - | Kronsland des russischen Zaren |
Kauf | - | Kaufland |
Pacht/Hektar | - | Pachtgemeinde, ab 1920 Hektargemeinde |
Hektar | - | Hektargemeinde, gegründet nach 1920 |
Siedlung | Gründung | Einwohner | Landtyp | |
Albota | 1880 | 872 | Kauf | |
Alexanderfeld | 1908 | 696 | Kauf | |
Alexandrowka | 1908 | 688 | Kauf | |
Alt-Elft | 1816 | 1549 | Krone | |
Alt-Onesti | 1885 | 351 | Pacht/Hektar | |
Alt-Posttal* | 1823 | 1564 | Krone | |
Andrejewka | 1892 | 415 | Kauf | |
Annowka | 1908 | 425 | Kauf | |
Alt-Arzis | 1816 | 1789 | Krone | |
Baimaklia | 1912 | 158 | Kauf | |
Bajusch | 1910 | 101 | Kauf | |
Balaban | 1920 | 126 | Kauf | |
Balabanka | 1912 | 4 | Kauf | |
Balaktschelly | 1899 | 189 | Kauf | |
Balmas (kath.) | 1886 | 366 | Pacht/Hektar | |
Basyrjamka | 1891 | 386 | Kauf | |
Benkendorf | 1863 | 461 | Kauf | |
Beresina* | 1815 | 2653 | Krone | |
Bergdorf | 1921 | 375 | Hektar | |
Blumental | 1881 | 180 | Pacht/Hektar | |
Borodino* | 1814 | 2719 | Krone | |
Bratuleni | 1896 | 52 | Pacht/Hektar | |
Brienne | 1816 | 1820 | Krone | |
Demir-Chadschi | 1860 | 96 | Kauf; | |
Dennewitz | 1834 | 554 | Krone | |
Ebenfeld | 1914 | 255 | Kauf | |
Eichendorf | 1908 | 584 | Kauf | |
Emmental (kath.) | 1886 | 790 | Kauf | |
Freudenfeld | 1880 | 10 | Pacht/Hektar | |
Friedensfeld | 1879 | 674 | Kauf | |
Friedenstal* | 1834 | 2194 | Krone | |
Friedrichsdorf | 1911 | 145 | Kauf | |
Fundu Sarazika | 1892 | 140 | Pacht/Hektar | |
Fürstenfeld I | 1895 | 358 | Pacht/Hektar | |
Fürstenfeld II | 1911 | 479 | Kauf | |
Glückstal | 1911 | 212 | Kauf | |
Gnadenfeld | 1881 | 735 | Kauf | |
Gnadenheim | 1909 | 49 | Kauf | |
Gnadental | 1830 | 1210 | Krone | |
Gut Gerling | 1907 | 5 | Kauf | |
Gut Faas | 1907 | 4 | Kauf | |
Gut Fuchs | 1898 | ? | Kauf | |
Gut Negrowo-Enßlen | 1889 | 25 | Kauf | |
Gut Reiman | 1925 | 4 | Kauf | |
Gut Gerstenberger | 1898 | ? | Kauf | |
Gut Singer | 1902 | 60 | Kauf | |
Gut Schulzenheim | 1908 | 18 | Kauf | |
Gutheim | 1908 | 30 | Kauf | |
Halle | 1894 | 206 | Kauf | |
Hannowka* | 1896 | 420 | Pacht/Hektar | |
Hartop | 1924 | 100 | Hektar | |
Helenowka | 1895 | 314 | Pacht/Hektar | |
Hirtenheim | 1887 | 342 | Pacht/Hektar | |
Hoffmannsfeld | 1922 | 164 | Hektar | |
Hoffnungsfeld | 1864 | 307 | Kauf | |
Hoffnungstal | 1842 | 1930 | Krone | |
Jakobstal | 1873 | 498 | Kauf | |
Jargara | 1882 | 240 | Kauf | |
Jekaterinowka | 1908 | 706 | Kauf | |
Josefsdorf | 1865 | 379 | Kauf | |
Kamtschatka | 1893 | 292 | Pacht/Hektar | |
Kaschpalat | 1911 | 286 | Kauf | |
Katlebug | 1895 | 390 | Pacht/Hektar | |
Katzbach* | 1821 | 1159 | Krone | |
Kauffeld | 1880 | 688 | Kauf | |
Kaufgut Schimke | 1895 | 56 | Kauf | |
Kaufheim | 1861 | 572 | Kauf | |
Ketrossy | 1912 | 237 | Kauf | |
Kisil | 1909 | 223 | Kauf | |
Klöstitz* | 1815 | 3212 | Krone | |
Kolatschowka | 1908 | 665 | Kauf | |
Korntal I | 1886 | 199 | Kauf | |
Korntal II | 1929 | 180 | Kauf | |
Krasna (kath.) | 1814 | 3511 | Krone | |
Kulm* | 1815 | 1711 | Krone | |
Kurudschika | 1881 | 707 | Kauf | |
Larga (kath.) | 1891 | 110 | Kauf | |
Leipzig* | 1815 | 2302 | Krone | |
Lichtental | 1834 | 2067 | Krone | |
Lunga | 1907 | 163 | Kauf | |
Luxemburg | 1929 | 83 | Hektar | |
Maltscha | 1911 | 8 | Kauf | |
Mannsburg | 1862 | 944 | Kauf | |
Manukbejewka | 1893 | 672 | Kauf | |
Maraslienfeld | 1880 | 962 | Pacht/Hektar | |
Marienfeld | 1911 | 780 | Kauf | |
Mariental | 1925 | 583 | Kauf | |
Mariewka | 1892 | 472 | Kauf | |
Mathildendorf | 1858 | 401 | Kauf | |
Mintschuna | 1868 | 470 | Kauf | |
Mischeny | 1912 | 83 | Kauf | |
Missowka | 1907 | 75 | Pacht/Hektar | |
Netusche Weiler | 1926 | 15 | Kauf | |
Neu-Alexandrowka | 1911 | 151 | Kauf | |
Neu-Annowka | 1897 | 163 | Pacht/Hektar | |
Neu-Arzis* | 1824 | 849 | Krone | |
Neu-Brienne | 1934 | 149 | - - | |
Neu-Borodino | 1920 | 282 | Hektar | |
Neu-Dennewitz | 1913 | 175 | Kauf | |
Neu-Elft* | 1825 | 985 | Krone | |
Neu-Friedenstal | 1922 | 116 | Kauf | |
Neu-Josefsdorf | 1923 | 95 | Hektar | |
Neu-Kureni | 1914 | 121 | Pacht/Hektar | |
Neu-Mariewka | 1922 | 168 | Hektar | |
Neu-Mathildendorf | 1907 | 321 | Kauf | |
Neu-Nikolajewka | 1889 | 573 | Kauf | |
Neu-Odessa | 1879 | 88 | Pacht/Hektar | |
Neu-Onesti | 1890 | 324 | Pacht/Hektar | |
Neu-Paris | 1910 | 500 | Kauf | |
Neu-Postal | 1864 | 383 | Kauf | |
Neu-Sarata | 1890 | 570 | Kauf | |
Neu-Seimeni | 1921 | 119 | Hektar | |
Neu-Strymba | 1860 | 479 | Pacht/Hektar | |
Neu-Tarutino | 1906 | 411 | Kauf | |
Neufall | 1867 | 240 | Kauf | |
Nusstal | 1925 | 30 | Hektar | |
Parapara | 1916 | 160 | Kauf | |
Paris* | 1816 | 1614 | Krone | |
Paruschowka | 1921 | 180 | Hektar | |
Pawalowka | 1888 | 195 | Kauf | |
Peterstal | 1873 | 122 | Pacht/Hektar | |
Pharaonowka | 1899 | 11 | Pacht/Hektar | |
Philippowka | 1914 | 41 | Kauf | |
Plotzk | 1839 | 325 | Krone | |
Pomasan | 1911 | 182 | Kauf | |
Popasdru | 1922 | 169 | Hektar | |
Reulingen | 1890 | 115 | Pacht/Hektar | |
Rohrbach | 1887 | 540 | Pacht/Hektar | |
Romanowka | 1895 | 142 | Kauf | |
Rosenfeld | 1890 | 112 | Kauf | |
Rosental | 1923 | 94 | Hektar | |
Ryschkanowka | 1865 | 374 | Pacht/Hektar | |
Sangerowka | 1898 | 372 | Pacht/Hektar | |
Sarata* | 1822 | 2139 | Krone | |
Sarjari | 1860 | 319 | Pacht/Hektar | |
Schabolat | 1840 | 303 | Pacht/Hektar | |
Scholtoi | 1865 | 286 | Pacht/Hektar | |
Seimeny | 1867 | 597 | Kauf | |
Sofiental | 1863 | 416 | Kauf | |
Sofiewka | 1892 | 866 | Kauf | |
Stanhopka | 1899 | 73 | Kauf | |
Strassburg I | 1920 | 373 | Hektar | |
Strassburg II | 1878 | 238 | Pacht/Hektar | |
Strymbeni | 1881 | 498 | Pacht/Hektar | |
Tamurka Gut | 1895 | 88 | Kauf | |
Tarutino* | 1814 | 3746 | Krone | |
Teplitz | 1817 | 2498 | Krone | |
Tschemtschelly | 1862 | 435 | Pacht/Hektar | |
Tschiligider | 1884 | 224 | Kauf | |
Unter-Albota | 1919 | 181 | Hektar | |
Wischnioka | 1906 | 881 | Kauf | |
Wittenberg* |
1815 | 1451 | Krone |
Quellen:
1. Bessarabiendeutscher Verein e.V.: URL: http://www.bessarabien.de [Stand: 26.04.2012]